排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿克倫托格裏蒂 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 巴蒂卡 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 格羅茲尼特裏克 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 喀山紅寶石 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | 克拉斯諾達爾 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 | 羅斯托夫 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
7 | 馬哈奇卡拉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
8 | 莫斯科迪納摩 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
9 | 莫斯科火車頭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
10 | 莫斯科斯巴達 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
11 | 莫斯科魚雷 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
12 | 莫斯科中央陸軍 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
13 | 諾夫哥羅德 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
14 | 聖彼得堡澤尼特 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
15 | 蘇維埃之翼 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
16 | 索契 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 曼弗雷德·烏加爾德 | 莫斯科斯巴達 | 17 |
2 | M.道庫 | 喀山紅寶石 | 15(3) |
3 | 阿列克謝·巴特拉科夫 | 莫斯科火車頭 | 14(4) |
4 | 約翰·科多巴 | 克拉斯諾達爾 | 12 |
5 | V.梅德 | 莫斯科火車頭 | 12(1) |
6 | 巴爾科 | 莫斯科斯巴達 | 12(7) |
7 | 胡安·博塞利 | 諾夫哥羅德 | 11(4) |
8 | 斯佩爾茨揚 | 克拉斯諾達爾 | 11(4) |
9 | 盧西亞諾·貢多烏 | 聖彼得堡澤尼特 | 10 |
10 | 格拉迪謝夫 | 莫斯科迪納摩 | 10 |
11 | 古路森科夫 | 聖彼得堡澤尼特 | 9 |
12 | 安德烈莫斯托瓦 | 聖彼得堡澤尼特 | 9(2) |
13 | 久巴 | 阿克倫托格裏蒂 | 9(2) |
14 | 歐斯本克 | 羅斯托夫 | 9(4) |
15 | 尼古拉·科姆利申科 | 羅斯托夫 | 8(1) |
16 | 馬特奧·卡西耶拉 | 聖彼得堡澤尼特 | 8(1) |
17 | 賽義德·薩哈爾基贊 | 奧倫堡加索維克 | 7 |
18 | 塔梅蘭·穆薩耶夫 | 莫斯科中央陸軍 | 7 |
19 | 邦貢達 | 莫斯科斯巴達 | 7 |
20 | 康斯坦丁·丘卡文 | 莫斯科迪納摩 | 7(1) |
21 | 加米德·阿加拉羅夫 | 馬哈奇卡拉 | 7(2) |
22 | 奧布雅科夫 | 莫斯科中央陸軍 | 7(3) |
23 | 喬治·卡拉斯卡 | 莫斯科迪納摩 | 7(3) |
24 | 盧卡斯維拉 | 希姆基 | 7(4) |
25 | 安東·紮博洛特內 | 希姆基 | 6 |
26 | 馬克西姆.薩莫羅多夫 | 格羅茲尼特裏克 | 6 |
27 | 斯蒂凡·隆卡爾 | 阿克倫托格裏蒂 | 6 |
28 | 尼古拉·莫尤米 | 莫斯科迪納摩 | 6 |
29 | 亞歷山大·拉登科 | 希姆基 | 6 |
30 | 尼基塔.克裏夫佐夫 | 克拉斯諾達爾 | 5 |
31 | 格倫科夫 | 羅斯托夫 | 5 |
32 | 達丹·沙班哈什 | 喀山紅寶石 | 5 |
33 | 皮尼亞耶夫 | 莫斯科火車頭 | 5 |
34 | 歐尼可夫 | 格羅茲尼特裏克 | 5 |
35 | 弗拉基米爾·胡布洛夫 | 阿克倫托格裏蒂 | 5 |
36 | S.瓜裏拉帕 | 莫斯科中央陸軍 | 5 |
37 | 伊戈爾 | 莫斯科中央陸軍 | 5 |
38 | 曼西利亞 | 奧倫堡加索維克 | 5 |
39 | 巴希 | 克拉斯諾達爾 | 5 |
40 | 丹尼.爾弗明 | 莫斯科迪納摩 | 5 |
41 | 佩德羅.亨裏克 | 聖彼得堡澤尼特 | 4 |
42 | 卡辛圖拉 | 馬哈奇卡拉 | 4 |
43 | 伊利亞·薩默斯尼科夫 | 莫斯科火車頭 | 4 |
44 | 摩西·科布南 | 克拉斯諾達爾 | 4 |
45 | 羅納爾多·多斯桑托斯 | 羅斯托夫 | 4 |
46 | 多米尼克·奧羅茲 | 蘇維埃之翼 | 4 |
47 | 巴卡耶夫 | 希姆基 | 4 |
48 | 恩昂西 | 莫斯科火車頭 | 4 |
49 | M.莫赫比 | 羅斯托夫 | 4 |
50 | 喬治.梅爾卡澤 | 格羅茲尼特裏克 | 4(1) |
排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 比特略 | 莫斯科迪納摩 | 11 |
2 | 馬爾基尼奧斯 | 莫斯科斯巴達 | 10 |
3 | 文德爾 | 聖彼得堡澤尼特 | 10 |
4 | 巴爾科 | 莫斯科斯巴達 | 7 |
5 | 皮尼亞耶夫 | 莫斯科火車頭 | 7 |
6 | 阿列克謝·巴特拉科夫 | 莫斯科火車頭 | 7 |
7 | 斯佩爾茨揚 | 克拉斯諾達爾 | 6 |
8 | 巴希 | 克拉斯諾達爾 | 6 |
9 | 卡布托夫 | 喀山紅寶石 | 6 |
10 | 斯蒂凡·隆卡爾 | 阿克倫托格裏蒂 | 5 |
11 | 久巴 | 阿克倫托格裏蒂 | 5 |
12 | 尼古拉·莫尤米 | 莫斯科迪納摩 | 5 |
13 | 格拉迪謝夫 | 莫斯科迪納摩 | 5 |
14 | 安東·紮博洛特內 | 希姆基 | 5 |
15 | 克勞迪奧 | 聖彼得堡澤尼特 | 5 |
16 | C.佩雷拉 | 莫斯科斯巴達 | 5 |
17 | M.道庫 | 喀山紅寶石 | 5 |
18 | V.梅德 | 莫斯科火車頭 | 4 |
19 | 尼古拉·科姆利申科 | 羅斯托夫 | 4 |
20 | 奧布雅科夫 | 莫斯科中央陸軍 | 4 |
21 | 巴寧諾夫 | 莫斯科火車頭 | 4 |
22 | 馬特奧·卡西耶拉 | 聖彼得堡澤尼特 | 4 |
23 | 盧卡斯維拉 | 希姆基 | 4 |
24 | 約翰·科多巴 | 克拉斯諾達爾 | 4 |
25 | 加米德·阿加拉羅夫 | 馬哈奇卡拉 | 4 |
26 | 馬克西姆.薩莫羅多夫 | 格羅茲尼特裏克 | 4 |
27 | 路易斯·查韋斯 | 莫斯科迪納摩 | 4 |
28 | 薩杜萊 | 格羅茲尼特裏克 | 4 |
29 | 拉斯卡澤 | 蘇維埃之翼 | 4 |
30 | 安德烈莫斯托瓦 | 聖彼得堡澤尼特 | 4 |
31 | G.曼圖安 | 聖彼得堡澤尼特 | 4 |
32 | 阿博斯別克·法祖拉耶夫 | 莫斯科中央陸軍 | 4 |
33 | 丹尼爾.卡古爾 | 莫斯科中央陸軍 | 3 |
34 | 裏法特·熱馬列季諾夫 | 莫斯科中央陸軍 | 3 |
35 | 費爾南多·科斯坦薩 | 蘇維埃之翼 | 3 |
36 | 佩德羅.亨裏克 | 聖彼得堡澤尼特 | 3 |
37 | 喬治·卡拉斯卡 | 莫斯科迪納摩 | 3 |
38 | 曼弗雷德·烏加爾德 | 莫斯科斯巴達 | 3 |
39 | 歐斯本克 | 羅斯托夫 | 3 |
40 | 羅斯蘭·貝茲魯科夫 | 喀山紅寶石 | 3 |
41 | 卡斯塔諾 | 克拉斯諾達爾 | 3 |
42 | 侯賽因賈德 | 馬哈奇卡拉 | 3 |
43 | 巴卡耶夫 | 阿克倫托格裏蒂 | 3 |
44 | 庫茲明 | 阿克倫托格裏蒂 | 3 |
45 | 普魯特舍夫 | 莫斯科斯巴達 | 3 |
46 | 塔瓦雷斯 | 阿克倫托格裏蒂 | 3 |
47 | 道格拉斯·桑托斯 | 聖彼得堡澤尼特 | 3 |
48 | 卡林斯基 | 諾夫哥羅德 | 3 |
49 | 約奧·維克托 | 克拉斯諾達爾 | 3 |
50 | 埃米爾坎·古魯克 | 奧倫堡加索維克 | 3 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
五五体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 五五体育. All Rights Reserved.