排行榜
分組賽
A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德國 | 3 | 2/1/0 | 8/2 | 6 | 7 |
2 | 瑞士 | 3 | 1/2/0 | 5/3 | 2 | 5 |
3 | 匈牙利 | 3 | 1/0/2 | 2/5 | 3 | 3 |
4 | 蘇格蘭 | 3 | 0/1/2 | 2/7 | 5 | 1 |
B組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 3 | 3/0/0 | 5/0 | 5 | 9 |
2 | 意大利 | 3 | 1/1/1 | 3/3 | 0 | 4 |
3 | 克羅地亞 | 3 | 0/2/1 | 3/6 | 3 | 2 |
4 | 阿爾巴尼亞 | 3 | 0/1/2 | 3/5 | 2 | 1 |
C組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格蘭 | 3 | 1/2/0 | 2/1 | 1 | 5 |
2 | 丹麥 | 3 | 0/3/0 | 2/2 | 0 | 3 |
3 | 斯洛文尼亞 | 3 | 0/3/0 | 2/2 | 0 | 3 |
4 | 塞爾維亞 | 3 | 0/2/1 | 1/2 | 1 | 2 |
D組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奧地利 | 3 | 2/0/1 | 6/4 | 2 | 6 |
2 | 法國 | 3 | 1/2/0 | 2/1 | 1 | 5 |
3 | 荷蘭 | 3 | 1/1/1 | 4/4 | 0 | 4 |
4 | 波蘭 | 3 | 0/1/2 | 3/6 | 3 | 1 |
E組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羅馬尼亞 | 3 | 1/1/1 | 4/3 | 1 | 4 |
2 | 比利時 | 3 | 1/1/1 | 2/1 | 1 | 4 |
3 | 斯洛伐克 | 3 | 1/1/1 | 3/3 | 0 | 4 |
4 | 烏克蘭 | 3 | 1/1/1 | 2/4 | 2 | 4 |
F組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 3 | 2/0/1 | 5/3 | 2 | 6 |
2 | 土耳其 | 3 | 2/0/1 | 5/5 | 0 | 6 |
3 | 格魯吉亞 | 3 | 1/1/1 | 4/4 | 0 | 4 |
4 | 捷克 | 3 | 0/1/2 | 3/5 | 2 | 1 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 穆西亞拉 | 德國 | 3 |
2 | 科迪 | 荷蘭 | 3 |
3 | 伊萬·施蘭茨 | 斯洛伐克 | 3 |
4 | 丹尼爾·奧爾默 | 西班牙 | 3 |
5 | 哈裏·凱恩 | 英格蘭 | 3(1) |
6 | G.米卡烏塔德澤 | 格魯吉亞 | 3(2) |
7 | 尼科·威廉姆斯 | 西班牙 | 2 |
8 | 多尼耶爾·馬倫 | 荷蘭 | 2 |
9 | 弗洛裏安·維爾茨 | 德國 | 2 |
10 | 布裏爾.恩博洛 | 瑞士 | 2 |
11 | 梅裏赫.德米拉爾 | 土耳其 | 2 |
12 | 尼克拉斯·菲爾克魯格 | 德國 | 2 |
13 | 朱迪·貝林漢姆 | 英格蘭 | 2 |
14 | 法維安·魯伊斯 | 西班牙 | 2 |
15 | 拉茲萬·馬林 | 羅馬尼亞 | 2(1) |
16 | 凱·哈弗茨 | 德國 | 2(2) |
17 | 岑克·托松 | 土耳其 | 1 |
18 | M.梅裏諾 | 西班牙 | 1 |
19 | 蒂萊曼斯 | 比利時 | 1 |
20 | 斯特凡·德弗裏 | 荷蘭 | 1 |
21 | 孟菲斯·德佩 | 荷蘭 | 1 |
22 | 哈維·西蒙斯 | 荷蘭 | 1 |
23 | 格雷戈裏奇 | 奧地利 | 1 |
24 | 弗羅伊勒 | 瑞士 | 1 |
25 | 魯本·瓦爾加斯 | 瑞士 | 1 |
26 | 丹·恩多耶 | 瑞士 | 1 |
27 | 沙奇裏 | 瑞士 | 1 |
28 | 京多安 | 德國 | 1 |
29 | 埃姆雷·詹 | 德國 | 1 |
30 | 巴卡約·薩卡 | 英格蘭 | 1 |
31 | 麥克托米奈 | 蘇格蘭 | 1 |
32 | 奧利·沃特金斯 | 英格蘭 | 1 |
33 | B.瓦爾加 | 匈牙利 | 1 |
34 | 凱文·克索波什 | 匈牙利 | 1 |
35 | 索塞科 | 捷克 | 1 |
36 | 希克 | 捷克 | 1 |
37 | 莫滕·胡爾曼德 | 丹麥 | 1 |
38 | 恩德雷傑·杜達 | 斯洛伐克 | 1 |
39 | 克勞斯·賈蘇拉 | 阿爾巴尼亞 | 1 |
40 | 默特·穆爾多 | 土耳其 | 1 |
41 | 凱倫.阿克圖爾科格魯 | 土耳其 | 1 |
42 | 阿爾達.居勒爾 | 土耳其 | 1 |
43 | 亞當.布克薩 | 波蘭 | 1 |
44 | 弗朗西斯 | 葡萄牙 | 1 |
45 | 盧卡·莫德裏奇 | 克羅地亞 | 1 |
46 | 克拉馬裏奇 | 克羅地亞 | 1 |
47 | 尼古拉·巴雷拉 | 意大利 | 1 |
48 | 巴斯托尼 | 意大利 | 1 |
49 | 紮卡格尼 | 意大利 | 1 |
50 | 阿爾瓦羅·莫拉塔 | 西班牙 | 1 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 拉明·亞馬爾 | 西班牙 | 4 |
2 | 哈維·西蒙斯 | 荷蘭 | 3 |
3 | M. 丹尼斯 | 羅馬尼亞 | 2 |
4 | 法維安·魯伊斯 | 西班牙 | 2 |
5 | 弗羅伊勒 | 瑞士 | 2 |
6 | 米歇爾.埃比舍爾 | 瑞士 | 2 |
7 | 基米希 | 德國 | 2 |
8 | O.科克 | 土耳其 | 2 |
9 | 丹尼爾·奧爾默 | 西班牙 | 2 |
10 | 阿爾達.居勒爾 | 土耳其 | 2 |
11 | 蒂米·埃爾斯尼克 | 斯洛文尼亞 | 1 |
12 | 皮奧特爾·澤林斯基 | 波蘭 | 1 |
13 | 維克多·克裏斯坦森 | 丹麥 | 1 |
14 | 卡勒姆·麥克格雷格 | 蘇格蘭 | 1 |
15 | 盧卡庫 | 比利時 | 1 |
16 | 孟菲斯·德佩 | 荷蘭 | 1 |
17 | 沃特·韋格霍斯特 | 荷蘭 | 1 |
18 | 斯特凡·波施 | 奧地利 | 1 |
19 | 魯本·瓦爾加斯 | 瑞士 | 1 |
20 | 穆勒 | 德國 | 1 |
21 | 京多安 | 德國 | 1 |
22 | 米特爾斯塔特 | 德國 | 1 |
23 | 凱·哈弗茨 | 德國 | 1 |
24 | 施洛特貝克 | 德國 | 1 |
25 | 埃文·托尼 | 英格蘭 | 1 |
26 | 德克蘭·賴斯 | 英格蘭 | 1 |
27 | 馬爾茨·格伊 | 英格蘭 | 1 |
28 | 索博斯洛伊 | 匈牙利 | 1 |
29 | 羅賓·赫拉納克 | 捷克 | 1 |
30 | 尤拉伊·庫茨卡 | 斯洛伐克 | 1 |
31 | 盧卡斯·哈拉斯林 | 斯洛伐克 | 1 |
32 | 卡安·艾汗 | 土耳其 | 1 |
33 | 布迪米爾 | 克羅地亞 | 1 |
34 | 洛倫佐·佩萊格裏尼 | 意大利 | 1 |
35 | 阿爾瓦羅·莫拉塔 | 西班牙 | 1 |
36 | 奧亞薩瓦爾 | 西班牙 | 1 |
37 | 馬克·庫庫雷利亞 | 西班牙 | 1 |
38 | P.戈爾紮雷斯 | 西班牙 | 1 |
39 | 尼科·威廉姆斯 | 西班牙 | 1 |
40 | G.米卡烏塔德澤 | 格魯吉亞 | 1 |
41 | 奧列克桑德·津琴科 | 烏克蘭 | 1 |
42 | 邁科拉沙帕倫科 | 烏克蘭 | 1 |
43 | 喬納斯·雲德 | 丹麥 | 1 |
44 | 伊萬·伊利奇 | 塞爾維亞 | 1 |
45 | 內森·阿克 | 荷蘭 | 1 |
46 | 科迪 | 荷蘭 | 1 |
47 | 弗洛裏安·格裏利奇 | 奧地利 | 1 |
48 | 菲利普·姆韋內 | 奧地利 | 1 |
49 | 鮑姆加特納 | 奧地利 | 1 |
50 | 壓力山大·普拉斯 | 奧地利 | 1 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
五五体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 五五体育. All Rights Reserved.