排行榜
分組賽
A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克 | 2 | 2/0/0 | 3/0 | 3 | 6 |
2 | 北愛爾蘭 | 2 | 1/0/1 | 4/4 | 0 | 3 |
3 | 德國 | 2 | 1/0/1 | 3/3 | 0 | 3 |
4 | 盧森堡 | 2 | 0/0/2 | 1/4 | 3 | 0 |
B組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 2 | 2/0/0 | 7/0 | 7 | 6 |
2 | 科索沃 | 2 | 1/0/1 | 2/4 | 2 | 3 |
3 | 瑞典 | 2 | 0/1/1 | 2/4 | 2 | 1 |
4 | 斯洛文尼亞 | 2 | 0/1/1 | 2/5 | 3 | 1 |
C組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麥 | 2 | 1/1/0 | 3/0 | 3 | 4 |
2 | 蘇格蘭 | 2 | 1/1/0 | 2/0 | 2 | 4 |
3 | 希臘 | 2 | 1/0/1 | 5/4 | 1 | 3 |
4 | 白俄羅斯 | 2 | 0/0/2 | 1/7 | 6 | 0 |
D組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法國 | 2 | 2/0/0 | 4/1 | 3 | 6 |
2 | 冰島 | 2 | 1/0/1 | 6/2 | 4 | 3 |
3 | 烏克蘭 | 2 | 0/1/1 | 1/3 | 2 | 1 |
4 | 阿塞拜疆 | 2 | 0/1/1 | 1/6 | 5 | 1 |
E組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 2 | 2/0/0 | 9/0 | 9 | 6 |
2 | 格魯吉亞 | 2 | 1/0/1 | 5/3 | 2 | 3 |
3 | 土耳其 | 2 | 1/0/1 | 3/8 | 5 | 3 |
4 | 保加利亞 | 2 | 0/0/2 | 0/6 | 6 | 0 |
F組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 2 | 2/0/0 | 8/2 | 6 | 6 |
2 | 亞美尼亞 | 2 | 1/0/1 | 2/6 | 4 | 3 |
3 | 匈牙利 | 2 | 0/1/1 | 4/5 | 1 | 1 |
4 | 愛爾蘭 | 2 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 1 |
G組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷蘭 | 4 | 3/1/0 | 14/3 | 11 | 10 |
2 | 波蘭 | 5 | 3/1/1 | 8/4 | 4 | 10 |
3 | 芬蘭 | 5 | 2/1/2 | 6/8 | 2 | 7 |
4 | 立陶宛 | 5 | 0/3/2 | 5/7 | 2 | 3 |
5 | 馬耳他 | 5 | 0/2/3 | 1/12 | 11 | 2 |
H組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波黑 | 5 | 4/0/1 | 11/3 | 8 | 12 |
2 | 奧地利 | 4 | 4/0/0 | 9/2 | 7 | 12 |
3 | 羅馬尼亞 | 5 | 2/1/2 | 10/6 | 4 | 7 |
4 | 塞浦路斯 | 5 | 1/1/3 | 5/7 | 2 | 4 |
5 | 聖馬力諾 | 5 | 0/0/5 | 1/18 | 17 | 0 |
I組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 5 | 5/0/0 | 24/3 | 21 | 15 |
2 | 意大利 | 4 | 3/0/1 | 12/7 | 5 | 9 |
3 | 以色列 | 5 | 3/0/2 | 15/11 | 4 | 9 |
4 | 愛沙尼亞 | 5 | 1/0/4 | 5/13 | 8 | 3 |
5 | 摩爾多瓦 | 5 | 0/0/5 | 3/25 | 22 | 0 |
J組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北馬其頓 | 5 | 3/2/0 | 11/2 | 9 | 11 |
2 | 比利時 | 4 | 3/1/0 | 17/4 | 13 | 10 |
3 | 威爾士 | 5 | 3/1/1 | 11/6 | 5 | 10 |
4 | 哈薩克斯坦 | 5 | 1/0/4 | 3/11 | 8 | 3 |
5 | 列支敦士登 | 5 | 0/0/5 | 0/19 | 19 | 0 |
K組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格蘭 | 5 | 5/0/0 | 13/0 | 13 | 15 |
2 | 阿爾巴尼亞 | 5 | 2/2/1 | 5/3 | 2 | 8 |
3 | 塞爾維亞 | 4 | 2/1/1 | 4/5 | 1 | 7 |
4 | 拉脫維亞 | 5 | 1/1/3 | 2/6 | 4 | 4 |
5 | 安道爾 | 5 | 0/0/5 | 0/10 | 10 | 0 |
L組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克羅地亞 | 4 | 4/0/0 | 17/1 | 16 | 12 |
2 | 捷克 | 5 | 4/0/1 | 11/6 | 5 | 12 |
3 | 法羅群島 | 5 | 2/0/3 | 4/5 | 1 | 6 |
4 | 黑山 | 5 | 2/0/3 | 4/9 | 5 | 6 |
5 | 直布羅陀 | 5 | 0/0/5 | 2/17 | 15 | 0 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
五五体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 五五体育. All Rights Reserved.