排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈茨 | 6 | 5/1/0 | 15/6 | 9 | 16 |
2 | 凱爾特人 | 6 | 4/2/0 | 8/1 | 7 | 14 |
3 | 聖米倫 | 6 | 2/3/1 | 5/4 | 1 | 9 |
4 | 馬瑟韋爾 | 6 | 1/5/0 | 9/7 | 2 | 8 |
5 | 鄧迪聯 | 6 | 2/2/2 | 11/10 | 1 | 8 |
6 | 希伯尼安 | 6 | 1/5/0 | 10/9 | 1 | 8 |
7 | 基馬諾克 | 6 | 1/4/1 | 9/8 | 1 | 7 |
8 | 格拉斯哥流浪者 | 6 | 1/4/1 | 5/6 | 1 | 7 |
9 | 鄧迪FC | 7 | 1/3/3 | 6/9 | 3 | 6 |
10 | 利雲斯頓 | 7 | 1/2/4 | 9/13 | 4 | 5 |
11 | 法基克 | 6 | 1/2/3 | 7/12 | 5 | 5 |
12 | 阿伯丁 | 6 | 0/1/5 | 0/9 | 9 | 1 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 伊萬·多爾切克 | 鄧迪聯 | 5 |
2 | 羅倫斯 | 哈茨 | 4(1) |
3 | 馬斯旺希斯 | 馬瑟韋爾 | 3 |
4 | 本傑明·尼格倫 | 凱爾特人 | 3 |
5 | 克勞迪奧·布拉加 | 哈茨 | 3 |
6 | 伊曼紐爾·隆格洛 | 馬瑟韋爾 | 3 |
7 | 芬德利 | 哈茨 | 3 |
8 | 鮑伊 | 希伯尼安 | 3 |
9 | 詹姆斯·塔威尼爾 | 格拉斯哥流浪者 | 3(1) |
10 | 布什裏 | 希伯尼安 | 2 |
11 | 路易斯.史密斯 | 利雲斯頓 | 2 |
12 | 屈臣 | 基馬諾克 | 2 |
13 | 亞歷山德羅斯·基茲裏迪斯 | 哈茨 | 2 |
14 | 紮卡裏·薩普斯福德 | 鄧迪聯 | 2 |
15 | 盧卡·斯蒂芬森 | 鄧迪聯 | 2 |
16 | S.皮特曼 | 利雲斯頓 | 2 |
17 | 羅斯.麥西沃 | 法基克 | 2 |
18 | 傑納羅·丹尼爾斯 | 基馬諾克 | 2 |
19 | 博基拉 | 利雲斯頓 | 2(1) |
20 | 麥克格拉斯 | 希伯尼安 | 2(1) |
21 | 格拉漢姆 | 法基克 | 1 |
22 | 芬利.羅伯遜 | 鄧迪FC | 1 |
23 | C.霍而科特 | 哈茨 | 1 |
24 | H.米爾恩 | 哈茨 | 1 |
25 | 梅斯·沃特斯 | 鄧迪聯 | 1 |
26 | 尤安 | 希伯尼安 | 1 |
27 | 穆罕默德·塞爾拉 | 利雲斯頓 | 1 |
28 | 伯特·埃斯林 | 鄧迪聯 | 1 |
29 | 瑞安.阿斯特利 | 鄧迪FC | 1 |
30 | 亨德爾森 | 法基克 | 1 |
31 | 喬·韋斯特利 | 鄧迪FC | 1 |
32 | E.羅斯 | 法基克 | 1 |
33 | 狄倫·泰特 | 法基克 | 1 |
34 | 凱瑞爾·威爾遜 | 法基克 | 1 |
35 | 阿雲加 | 聖米倫 | 1 |
36 | 基利安·菲利普斯 | 聖米倫 | 1 |
37 | 麥科恩 | 凱爾特人 | 1 |
38 | 約翰尼·肯尼 | 凱爾特人 | 1 |
39 | 斯拉特裏 | 馬瑟韋爾 | 1 |
40 | 約翰·科特勞皮斯 | 馬瑟韋爾 | 1 |
41 | 格雷厄姆 盧克 | 鄧迪FC | 1 |
42 | 西蒙.穆雷 | 鄧迪FC | 1 |
43 | 旗手憐央 | 凱爾特人 | 1 |
44 | 米格爾·弗雷克爾頓 | 聖米倫 | 1 |
45 | 曼德朗 | 聖米倫 | 1 |
46 | 德克蘭·約翰 | 聖米倫 | 1 |
47 | 本·布蘭南 | 基馬諾克 | 1 |
48 | 羅比迪西 | 基馬諾克 | 1 |
49 | 前田大然 | 凱爾特人 | 1 |
50 | 喬治.斯坦傑 | 基馬諾克 | 1 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 卡梅倫·康格裏夫 | 鄧迪FC | 3 |
2 | 賈斯特 | 馬瑟韋爾 | 3 |
3 | 亞歷山德羅斯·基茲裏迪斯 | 哈茨 | 3 |
4 | 前田大然 | 凱爾特人 | 2 |
5 | 伊桑·威廉姆斯 | 法基克 | 2 |
6 | 曼德朗 | 聖米倫 | 2 |
7 | 帕努切·卡馬拉 | 鄧迪聯 | 2 |
8 | 尼古拉斯·拉斯金 | 格拉斯哥流浪者 | 2 |
9 | 德克蘭·約翰 | 聖米倫 | 2 |
10 | 阿什莉·海伊 | 鄧迪FC | 1 |
11 | 維科·塞維利 | 鄧迪聯 | 1 |
12 | 斯塔馬泰洛普洛斯 | 馬瑟韋爾 | 1 |
13 | B.史畢達 | 哈茨 | 1 |
14 | 戴維德·凱列特 | 希伯尼安 | 1 |
15 | 麥克格拉斯 | 希伯尼安 | 1 |
16 | 克裏斯蒂安·蒙塔諾 | 利雲斯頓 | 1 |
17 | R.梅赫特 | 利雲斯頓 | 1 |
18 | 丹尼爾·芬萊森 | 利雲斯頓 | 1 |
19 | 亞當.蒙哥馬利 | 利雲斯頓 | 1 |
20 | 泰特 | 利雲斯頓 | 1 |
21 | 波爾沃斯 | 基馬諾克 | 1 |
22 | 格雷戈·凱蒂 | 基馬諾克 | 1 |
23 | 布拉德·斯潘塞 | 法基克 | 1 |
24 | 利昂·麥肯 | 法基克 | 1 |
25 | 基蘭·亞當斯 | 法基克 | 1 |
26 | 基蘭·蒂爾尼 | 凱爾特人 | 1 |
27 | 馬塞洛.薩拉基 | 凱爾特人 | 1 |
28 | 本傑明·尼格倫 | 凱爾特人 | 1 |
29 | 克拉克·羅伯遜 | 鄧迪FC | 1 |
30 | 伊萬·多爾切克 | 鄧迪聯 | 1 |
31 | 維爾·費裏 | 鄧迪聯 | 1 |
32 | A.阿蔔杜拉曼 | 鄧迪聯 | 1 |
33 | 盧卡·斯蒂芬森 | 鄧迪聯 | 1 |
34 | 埃利奧特·沃特 | 馬瑟韋爾 | 1 |
35 | 伊曼紐爾·隆格洛 | 馬瑟韋爾 | 1 |
36 | 羅倫斯 | 哈茨 | 1 |
37 | H.米爾恩 | 哈茨 | 1 |
38 | 克勞迪奧·布拉加 | 哈茨 | 1 |
39 | 喬·羅斯維爾 | 格拉斯哥流浪者 | 1 |
40 | 奧利弗·恩特曼 | 格拉斯哥流浪者 | 1 |
41 | 鮑伊 | 希伯尼安 | 1 |
42 | 路易斯.史密斯 | 利雲斯頓 | 1 |
43 | B.裏昂 | 基馬諾克 | 1 |
44 | 湯普森 | 基馬諾克 | 1 |
45 | 屈臣 | 基馬諾克 | 1 |
46 | 加爾文米勒 | 法基克 | 1 |
47 | 卡斯帕·舒梅切爾 | 凱爾特人 | |
48 | 福雷斯特 | 凱爾特人 | |
49 | 卡勒姆·麥克格雷格 | 凱爾特人 | |
50 | 伊希納喬 | 凱爾特人 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
五五体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 五五体育. All Rights Reserved.