排行榜
分組東區
A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橫濱水手 | 7 | 6/0/1 | 21/7 | 14 | 18 |
2 | 川崎前鋒 | 7 | 5/0/2 | 13/4 | 9 | 15 |
3 | 柔佛 | 7 | 4/2/1 | 16/8 | 8 | 14 |
4 | 光州FC | 7 | 4/2/1 | 15/9 | 6 | 14 |
5 | 神戶勝利船 | 7 | 4/1/2 | 14/9 | 5 | 13 |
6 | 武裏南 | 8 | 3/3/2 | 7/12 | 5 | 12 |
7 | 上海申花 | 8 | 3/1/4 | 13/12 | 1 | 10 |
8 | 上海海港 | 8 | 2/2/4 | 10/18 | 8 | 8 |
9 | 浦項制鐵 | 7 | 2/0/5 | 9/17 | 8 | 6 |
10 | 蔚山HD | 7 | 1/0/6 | 4/16 | 12 | 3 |
11 | 中央海岸水手 | 7 | 0/1/6 | 8/18 | 10 | 1 |
12 | 山東泰山 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 埃德米爾森·儒尼尼奧 | 杜海勒 | 8(1) |
2 | 澤卡 | 大邱FC | 7(1) |
3 | 松尾 佑介 | 浦和紅鉆 | 6 |
4 | 貝格松 | 柔佛 | 6(2) |
5 | Y.波利 | 阿爾賴揚 | 5 |
6 | 卡瓦霍 | 利雅得青年人 | 5 |
7 | F.卡塔比亞 | 迪拜青年國民 | 5 |
8 | 大衛·卡爾松 | 浦和紅鉆 | 4 |
9 | 邁克·奧倫加 | 杜海勒 | 4 |
10 | 小林悠 | 川崎前鋒 | 4 |
11 | K.俊卡爾 | 浦和紅鉆 | 4 |
12 | 阿什蘭穆拉德·阿曼諾夫 | 阿哈爾 | 4(3) |
13 | 巴赫貝裏 | 利雅得青年人 | 3 |
14 | 羅德裏戈·塔巴塔 | 薩德 | 3 |
15 | 宋儀英 | 獅城水手 | 3 |
16 | 伊赫桑·凡迪 | 巴吞聯 | 3 |
17 | 李根鎬 | 大邱FC | 3 |
18 | L.卡納 | 布賴代合作 | 3 |
19 | 知念 慶 | 川崎前鋒 | 3 |
20 | 車屋紳太郎 | 川崎前鋒 | 3 |
21 | 安德森·洛佩斯 | 橫濱水手 | 3 |
22 | 馬爾科·提利奧 | 墨爾本城 | 3 |
23 | A.沙爾克 | 浦和紅鉆 | 3 |
24 | 蘇邁汗·納比特 | 布賴代合作 | 3 |
25 | 阿齊茲瓊·加尼耶夫 | 迪拜青年國民 | 3(1) |
26 | 哈尼 | 加拉法 | 3(2) |
27 | 萊昂德羅·達米昂 | 川崎前鋒 | 2 |
28 | 伯納德·阿尼西奧 | 沙迦 | 2 |
29 | 麥克 | 阿爾維達特 | 2 |
30 | 恩宗齊 | 阿爾賴揚 | 2 |
31 | 麥克拉倫 | 墨爾本城 | 2 |
32 | 阿爾莫茲·阿裏 | 杜海勒 | 2 |
33 | 艾力士 | 傑誌 | 2 |
34 | 安居 海渡 | 浦和紅鉆 | 2 |
35 | 頌克拉辛 | 川崎前鋒 | 2 |
36 | 柏度 | 獅城水手 | 2 |
37 | 沃拉希特·卡尼特裏坎普芬 | 巴吞聯 | 2 |
38 | 西村 拓真 | 橫濱水手 | 2 |
39 | 迪拉辛·當達 | 巴吞聯 | 2 |
40 | 伊哈洛 | 利雅得新月 | 2 |
41 | 天野純 | 蔚山HD | 2 |
42 | 萊奧·塞阿拉 | 橫濱水手 | 2 |
43 | 知念 哲矢 | 浦和紅鉆 | 2 |
44 | 莫茲戈沃夫 | 納薩夫 | 2 |
45 | 尹日錄 | 蔚山HD | 2 |
46 | 瓦列裏·卡紮伊什維利 | 蔚山HD | 2 |
47 | 萊昂納多 | 蔚山HD | 2 |
48 | 馬科·科茲塔 | 蔚山HD | 2 |
49 | 艾哈邁德.薩利赫薩米爾 | 阿爾維達特 | 2 |
50 | 韓教元 | 全北現代 | 2 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 盧永濤 | 山東泰山 | |
2 | 劉國寶 | 山東泰山 | |
3 | A.沙爾克 | 浦和紅鉆 | |
4 | 亞歷山大·舒爾茨 | 浦和紅鉆 | |
5 | 大衛·卡爾松 | 浦和紅鉆 | |
6 | 松尾 佑介 | 浦和紅鉆 | |
7 | K.俊卡爾 | 浦和紅鉆 | |
8 | 江阪任 | 浦和紅鉆 | |
9 | 馬渡 和彰 | 浦和紅鉆 | |
10 | 小泉佳穂 | 浦和紅鉆 | |
11 | 明本 考浩 | 浦和紅鉆 | |
12 | 知念 哲矢 | 浦和紅鉆 | |
13 | 安居 海渡 | 浦和紅鉆 | |
14 | 實藤 友紀 | 橫濱水手 | |
15 | 町中槙之輔 | 橫濱水手 | |
16 | 萊奧·塞阿拉 | 橫濱水手 | |
17 | 安德森·洛佩斯 | 橫濱水手 | |
18 | 西村 拓真 | 橫濱水手 | |
19 | 馬科斯·儒尼奧 | 橫濱水手 | |
20 | 角田 涼太朗 | 橫濱水手 | |
21 | 大迫勇也 | 神戶勝利船 | |
22 | 汰木 康也 | 神戶勝利船 | |
23 | 武藤 嘉紀 | 神戶勝利船 | |
24 | 井上潮音 | 神戶勝利船 | |
25 | 林肯 | 神戶勝利船 | |
26 | 大崎 玲央 | 神戶勝利船 | |
27 | 鄉家友太 | 神戶勝利船 | |
28 | 佐佐木 大樹 | 神戶勝利船 | |
29 | 小田裕太郎 | 神戶勝利船 | |
30 | 飯野七聖 | 神戶勝利船 | |
31 | 樸主永 | 蔚山HD | |
32 | 尹日錄 | 蔚山HD | |
33 | 瓦列裏·卡紮伊什維利 | 蔚山HD | |
34 | 天野純 | 蔚山HD | |
35 | 萊昂納多 | 蔚山HD | |
36 | 馬科·科茲塔 | 蔚山HD | |
37 | 嚴原上 | 蔚山HD | |
38 | 薛英佑 | 蔚山HD | |
39 | 金鎮圭 | 全北現代 | |
40 | 金甫炅 | 全北現代 | |
41 | 韓教元 | 全北現代 | |
42 | 文宣民 | 全北現代 | |
43 | 古斯塔沃 | 全北現代 | |
44 | 斯坦尼斯拉夫·伊柳琴科 | 全北現代 | |
45 | 白昇浩 | 全北現代 | |
46 | 宋敏圭 | 全北現代 | |
47 | 李根鎬 | 大邱FC | |
48 | 洪喆 | 大邱FC | |
49 | 布魯諾·何塞·帕瓦尼·拉馬斯 | 大邱FC | |
50 | 鄭治仁 | 大邱FC |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
五五体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 五五体育. All Rights Reserved.