排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 6 | 5/0/1 | 12/7 | 5 | 15 |
2 | 阿森納 | 6 | 4/1/1 | 12/3 | 9 | 13 |
3 | 水晶宮 | 6 | 3/3/0 | 8/3 | 5 | 12 |
4 | 托特納姆熱刺 | 6 | 3/2/1 | 11/4 | 7 | 11 |
5 | 桑德蘭 | 6 | 3/2/1 | 7/4 | 3 | 11 |
6 | 伯恩茅斯 | 6 | 3/2/1 | 8/7 | 1 | 11 |
7 | 曼徹斯特城 | 6 | 3/1/2 | 14/6 | 8 | 10 |
8 | 切爾西 | 6 | 2/2/2 | 11/8 | 3 | 8 |
9 | 埃弗頓 | 6 | 2/2/2 | 7/6 | 1 | 8 |
10 | 布萊頓 | 6 | 2/2/2 | 9/9 | 0 | 8 |
11 | 富勒姆 | 6 | 2/2/2 | 7/8 | 1 | 8 |
12 | 利茲聯 | 6 | 2/2/2 | 6/9 | 3 | 8 |
13 | 布倫特福德 | 6 | 2/1/3 | 9/11 | 2 | 7 |
14 | 曼徹斯特聯 | 6 | 2/1/3 | 7/11 | 4 | 7 |
15 | 紐卡斯爾聯 | 6 | 1/3/2 | 4/5 | 1 | 6 |
16 | 阿斯頓維拉 | 6 | 1/3/2 | 4/6 | 2 | 6 |
17 | 諾丁漢森林 | 6 | 1/2/3 | 5/10 | 5 | 5 |
18 | 伯恩利 | 6 | 1/1/4 | 6/13 | 7 | 4 |
19 | 西漢姆聯 | 6 | 1/1/4 | 6/14 | 8 | 4 |
20 | 狼隊 | 6 | 0/1/5 | 4/13 | 9 | 1 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 哈蘭德 | 曼徹斯特城 | 8 |
2 | 傑頓·安東尼 | 伯恩利 | 4 |
3 | 蒂亞戈 | 布倫特福德 | 4(1) |
4 | 希門尼約 | 伯恩茅斯 | 4(1) |
5 | 威爾遜伊西多 | 桑德蘭 | 3 |
6 | 賈羅德·鮑文 | 西漢姆聯 | 3 |
7 | H.埃基蒂克 | 利物浦 | 3 |
8 | 理查利森 | 托特納姆熱刺 | 3 |
9 | 伊斯梅拉·薩爾 | 水晶宮 | 3 |
10 | 恩佐·費爾南德茲 | 切爾西 | 3(1) |
11 | 維科特 | 阿森納 | 3(1) |
12 | 若奧·佩德羅 | 切爾西 | 2 |
13 | 朱利安·廷貝爾 | 阿森納 | 2 |
14 | 若昂·帕利尼亞 | 托特納姆熱刺 | 2 |
15 | 布倫南·約翰遜 | 托特納姆熱刺 | 2 |
16 | 瑞恩·格倫伯格 | 利物浦 | 2 |
17 | 查洛巴 | 切爾西 | 2 |
18 | 莫伊斯.凱塞多 | 切爾西 | 2 |
19 | N.沃爾特梅德 | 紐卡斯爾聯 | 2 |
20 | 維爾貝克 | 布萊頓 | 2 |
21 | 克裏斯·伍德 | 諾丁漢森林 | 2 |
22 | 伊利曼·恩迪亞 | 埃弗頓 | 2 |
23 | 基耶薩 | 利物浦 | 2 |
24 | 馬丁·祖比門迪 | 阿森納 | 2 |
25 | 讓-菲利普·馬泰塔 | 水晶宮 | 2(1) |
26 | 帕奎塔 | 西漢姆聯 | 2(1) |
27 | 布魯諾·費爾南德斯 | 曼徹斯特聯 | 2(1) |
28 | 穆罕默德·薩拉赫 | 利物浦 | 2(1) |
29 | 揚庫巴·明特 | 布萊頓 | 1 |
30 | 哈德森·奧多伊 | 諾丁漢森林 | 1 |
31 | 姆布莫 | 曼徹斯特聯 | 1 |
32 | 布魯諾·吉馬良斯 | 紐卡斯爾聯 | 1 |
33 | 威廉·奧蘇拉 | 紐卡斯爾聯 | 1 |
34 | 伊沃比 | 富勒姆 | 1 |
35 | 哈裏·威爾遜 | 富勒姆 | 1 |
36 | 史密斯·羅 | 富勒姆 | 1 |
37 | 邁克爾·基恩 | 埃弗頓 | 1 |
38 | 詹姆斯·加爾納 | 埃弗頓 | 1 |
39 | 馬特烏斯·努內斯 | 曼徹斯特城 | 1 |
40 | 菲爾·福登 | 曼徹斯特城 | 1 |
41 | 裏奧·恩古莫哈 | 利物浦 | 1 |
42 | 恩凱蒂亞 | 水晶宮 | 1 |
43 | 約什·庫倫 | 伯恩利 | 1 |
44 | 丹·恩多耶 | 諾丁漢森林 | 1 |
45 | 黃喜燦 | 狼隊 | 1 |
46 | 克雷伊奇 | 狼隊 | 1 |
47 | 羅德裏戈·馬丁斯·戈梅斯 | 狼隊 | 1 |
48 | 約瑟夫·羅登 | 利茲聯 | 1 |
49 | 肖恩·朗斯塔夫 | 利茲聯 | 1 |
50 | 亞辛.阿亞裏 | 布萊頓 | 1 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 格拉利什 | 埃弗頓 | 4 |
2 | 多庫 | 曼徹斯特城 | 3 |
3 | 穆罕默德·庫杜斯 | 托特納姆熱刺 | 3 |
4 | 哈吉·馬裏克·迪烏夫 | 西漢姆聯 | 3 |
5 | 紮卡 | 桑德蘭 | 3 |
6 | 若奧·佩德羅 | 切爾西 | 3 |
7 | 艾奇 | 阿森納 | 2 |
8 | 裏卡多卡·拉菲奧裏 | 阿森納 | 2 |
9 | 伊沃比 | 富勒姆 | 2 |
10 | 帕佩·薩爾 | 托特納姆熱刺 | 2 |
11 | 希門尼約 | 伯恩茅斯 | 2 |
12 | 亨德森 | 布倫特福德 | 2 |
13 | 德克蘭·賴斯 | 阿森納 | 2 |
14 | 穆罕默德·薩拉赫 | 利物浦 | 2 |
15 | 科迪 | 利物浦 | 2 |
16 | 蒂賈尼·雷恩德斯 | 曼徹斯特城 | 2 |
17 | 揚庫巴·明特 | 布萊頓 | 2 |
18 | 馬科斯·塞內西 | 伯恩茅斯 | 2 |
19 | 萊昂德羅·特羅薩德 | 阿森納 | 1 |
20 | 朱利安·廷貝爾 | 阿森納 | 1 |
21 | 迪涅 | 阿斯頓維拉 | 1 |
22 | 埃米利亞諾.布恩迪亞 | 阿斯頓維拉 | 1 |
23 | M.羅傑斯 | 阿斯頓維拉 | 1 |
24 | 恩佐·費爾南德茲 | 切爾西 | 1 |
25 | 遠藤航 | 利物浦 | 1 |
26 | 亞歷克西斯·阿裏斯特 | 利物浦 | 1 |
27 | 瑞恩·格倫伯格 | 利物浦 | 1 |
28 | H.埃基蒂克 | 利物浦 | 1 |
29 | 貝爾納多·席爾瓦 | 曼徹斯特城 | 1 |
30 | 哈蘭德 | 曼徹斯特城 | 1 |
31 | 馬奎爾 | 曼徹斯特聯 | 1 |
32 | 達洛特 | 曼徹斯特聯 | 1 |
33 | 帕特裏克·道古 | 曼徹斯特聯 | 1 |
34 | 雅各布.墨菲 | 紐卡斯爾聯 | 1 |
35 | 桑德羅-托納利 | 紐卡斯爾聯 | 1 |
36 | 瓦倫蒂諾·利夫拉門托 | 紐卡斯爾聯 | 1 |
37 | 穆尼茲·卡瓦略 | 富勒姆 | 1 |
38 | 詹姆斯·加爾納 | 埃弗頓 | 1 |
39 | 丹尼爾·穆尼奧斯 | 水晶宮 | 1 |
40 | 馬爾茨·格伊 | 水晶宮 | 1 |
41 | 約什·庫倫 | 伯恩利 | 1 |
42 | 福斯特 | 伯恩利 | 1 |
43 | 傑頓·安東尼 | 伯恩利 | 1 |
44 | 吉布斯·懷特 | 諾丁漢森林 | 1 |
45 | 埃利奧特·安德森 | 諾丁漢森林 | 1 |
46 | 姆內特西 | 狼隊 | 1 |
47 | 大衛·莫勒·沃爾夫 | 狼隊 | 1 |
48 | 費爾南多·洛佩斯 | 狼隊 | 1 |
49 | 肖恩·朗斯塔夫 | 利茲聯 | 1 |
50 | 三笘薫 | 布萊頓 | 1 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
五五体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 五五体育. All Rights Reserved.