排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伯明翰 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 布萊克本 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 布裏斯托城 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 查爾頓 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | 德比郡 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 | 赫爾城 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
7 | 考文垂 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
8 | 萊斯特城 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
9 | 雷克瑟姆 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
10 | 米德爾斯堡 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
11 | 米爾沃爾 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
12 | 南安普敦 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
13 | 牛津聯隊 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
14 | 諾維奇 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
15 | 女王公園巡遊者 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
16 | 樸茨茅斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
17 | 普雷斯頓 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
18 | 斯托克城 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
19 | 斯旺西 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
20 | 沃特福德 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
21 | 西布羅姆維奇 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
22 | 謝菲爾德聯隊 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
23 | 謝周三 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
24 | 伊普斯維奇 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 喬爾·皮羅 | 利茲聯 | 19(1) |
2 | 博爾哈塞恩斯 | 諾維奇 | 18 |
3 | 喬什·布朗丘 | 伯恩利 | 18(3) |
4 | 約書亞·薩金特 | 諾維奇 | 15(1) |
5 | 威爾遜伊西多 | 桑德蘭 | 13 |
6 | 喬希·溫達斯 | 謝周三 | 13(1) |
7 | 湯米·康威 | 米德爾斯堡 | 13(2) |
8 | 卡魯姆·羅賓遜 | 卡迪夫城 | 12 |
9 | 埃米爾·裏斯 | 普雷斯頓 | 12 |
10 | 馬亞 | 西布羅姆維奇 | 12 |
11 | 芬恩·阿紮茲 | 米德爾斯堡 | 12 |
12 | 丹尼爾·詹姆斯 | 利茲聯 | 12 |
13 | 安弗萊明 | 伯恩利 | 12 |
14 | 懷特 | 考文垂 | 12(1) |
15 | 米哈伊洛·伊萬諾維奇 | 米爾沃爾 | 12(1) |
16 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布裏斯托城 | 12(2) |
17 | 泰瑞斯·坎貝爾 | 謝菲爾德聯隊 | 11 |
18 | 科倫 | 斯旺西 | 11 |
19 | 艾曼紐拿迪 | 米德爾斯堡 | 11(2) |
20 | 卡比·比索 | 樸茨茅斯 | 11(3) |
21 | 邦杜 | 普利茅斯 | 10 |
22 | 古斯塔沃.哈默爾 | 謝菲爾德聯隊 | 10 |
23 | 索羅門 | 利茲聯 | 10 |
24 | 傑克·魯多尼 | 考文垂 | 10 |
25 | 伊萊澤·梅恩達 | 桑德蘭 | 10 |
26 | 納基·威爾斯 | 布裏斯托城 | 10(1) |
27 | 巴約 | 沃特福德 | 10(1) |
28 | 傑裏·耶迪斯 | 德比郡 | 10(1) |
29 | 卡勒姆.朗 | 樸茨茅斯 | 10(2) |
30 | 萊恩·哈爾迪 | 普利茅斯 | 10(3) |
31 | 布倫登·阿隆森 | 利茲聯 | 9 |
32 | 米盧廷·奧斯馬季奇 | 普雷斯頓 | 9 |
33 | 威爾弗裏德·尼翁托 | 利茲聯 | 9 |
34 | 大橋佑紀 | 布萊克本 | 9 |
35 | 托馬斯·坎農 | 斯托克城 | 9(3) |
36 | 傑頓·安東尼 | 伯恩利 | 8 |
37 | 邁克爾·弗雷 | 女王公園巡遊者 | 8(1) |
38 | 邁克爾·史密斯 | 謝周三 | 8(1) |
39 | 優素福.薩利赫 | 卡迪夫城 | 8(1) |
40 | 江戶.凱文貝 | 沃特福德 | 8(2) |
41 | 卡爾頓·莫裏斯 | 盧頓 | 8(2) |
42 | 傑蘇倫·薩基 | 謝菲爾德聯隊 | 7 |
43 | 卡蘭·格蘭特 | 西布羅姆維奇 | 7 |
44 | 安特·克納克 | 諾維奇 | 7 |
45 | 安德烈亞斯·魏曼 | 布萊克本 | 7 |
46 | 傑迪·加薩姆 | 謝周三 | 7 |
47 | 亞歷克斯·莫厄特 | 西布羅姆維奇 | 7 |
48 | 約什·墨菲 | 樸茨茅斯 | 7 |
49 | 提爾希斯多蘭 | 布萊克本 | 7(1) |
50 | 維波特尼克 | 斯旺西 | 7(1) |
排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 約什·墨菲 | 樸茨茅斯 | 14 |
2 | 湯姆·費羅斯 | 西布羅姆維奇 | 14 |
3 | 索羅門 | 利茲聯 | 12 |
4 | 傑克·魯多尼 | 考文垂 | 12 |
5 | 芬恩·阿紮茲 | 米德爾斯堡 | 11 |
6 | 胡尼奧爾·菲爾波 | 利茲聯 | 10 |
7 | 丹尼爾·詹姆斯 | 利茲聯 | 9 |
8 | 馬克斯·伯德 | 布裏斯托城 | 8 |
9 | 羅伯茨 | 桑德蘭 | 8 |
10 | 古斯塔沃.哈默爾 | 謝菲爾德聯隊 | 8 |
11 | 喬希·泰蒙 | 斯旺西 | 7 |
12 | R.佩雷拉 | 斯旺西 | 7 |
13 | 本多克 | 米德爾斯堡 | 7 |
14 | 卡勒姆·道爾 | 諾維奇 | 7 |
15 | 傑頓·安東尼 | 伯恩利 | 7 |
16 | 喬爾·皮羅 | 利茲聯 | 7 |
17 | 托德·坎特韋爾 | 布萊克本 | 7 |
18 | 馬爾孔德斯 | 諾維奇 | 6 |
19 | 特雷休姆 | 桑德蘭 | 6 |
20 | 傑克·斯塔塞 | 諾維奇 | 6 |
21 | 古耶 | 布萊克本 | 6 |
22 | 提爾希斯多蘭 | 布萊克本 | 6 |
23 | 喬什·布朗丘 | 伯恩利 | 6 |
24 | 查伊拉 | 女王公園巡遊者 | 6 |
25 | 哈裏森·布魯斯 | 謝菲爾德聯隊 | 6 |
26 | 查克維塔德茲 | 沃特福德 | 6 |
27 | 邦杜 | 普利茅斯 | 6 |
28 | 泰勒·古德拉姆 | 牛津聯隊 | 6 |
29 | 卡勒姆·奧海爾 | 謝菲爾德聯隊 | 6 |
30 | 阪元 達裕 | 考文垂 | 6 |
31 | 穆薩巴 | 謝周三 | 6 |
32 | 傑森·奈特 | 布裏斯托城 | 6 |
33 | 威爾弗裏德·尼翁托 | 利茲聯 | 6 |
34 | 約旦·克拉克 | 盧頓 | 6 |
35 | 馬克斯·約翰斯頓 | 西布羅姆維奇 | 5 |
36 | 喬希·溫達斯 | 謝周三 | 5 |
37 | 謝·查爾斯 | 謝周三 | 5 |
38 | 巴裏·班南 | 謝周三 | 5 |
39 | 費米.阿澤茲 | 米爾沃爾 | 5 |
40 | 馬德斯 | 普雷斯頓 | 5 |
41 | 福斯特 | 伯恩利 | 5 |
42 | 卡倫·布裏達安 | 布萊克本 | 5 |
43 | 曼霍夫 | 斯托克城 | 5 |
44 | 伊萊澤·梅恩達 | 桑德蘭 | 5 |
45 | 喬治·霍尼曼 | 米爾沃爾 | 5 |
46 | 萊利·麥克格裏 | 米德爾斯堡 | 5 |
47 | 伊弗·克拉克 | 考文垂 | 5 |
48 | 裴峻浩 | 斯托克城 | 5 |
49 | 英格爾森 | 謝周三 | 5 |
50 | 洛薩 | 沃特福德 | 5 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
五五体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 五五体育. All Rights Reserved.